坂口電熱廣州藤野代理,SAKAGUCHI HL1610S1 熱風槍
2018-07-03 11:47:42
坂口電熱廣州藤野代理,SAKAGUCHI HL1610S1 熱風槍 坂口電熱廣州藤野代理,SAKAGUCHI HL1610S1 熱風槍
流行類型
規范
型號名稱 | HL1610S1 |
---|---|
電壓 | 120 V / 100 V. |
功耗 | 1300 W / 900 W |
熱風溫度 | I:300°CⅡ:450°C |
空氣量 | I:240L /minⅡ:450L / min |
維 | 體徑89×長240×高200毫米 |
重量 | 約600克(不含電線) |
產品代碼 | HL1610S1 |
*熱空氣溫度是離噴嘴3毫米的溫度。
更換附件/噴嘴 | ||
---|---|---|
項目名稱 | 模型 | 產品代碼 |
表面噴嘴 | 70113·70212 | N 70113·N 70212 |
窗口噴嘴 | 70311·70410 | N70311·N70410 |
反射器噴嘴 | 70519·73015 | N 70519·N 73015 |
※除了附件/噴嘴以外請不要使用。
熱電型【HL2020E】
規范
型號名稱 | HL 2020 E. |
---|---|
電壓 | 230 V / 200 V. |
功耗 | 2200 W / 1650 W. |
熱風溫度 | I:80°CⅡIII:80°C至550°C |
空氣量 | Ⅰ:150 L /minⅡ:300 L /minⅢ:500 L / min |
維 | 體徑85.5×長253×高200毫米 |
重量 | 大約860克(不包括代碼) |
產品代碼 | HL 2020 E. |
*熱空氣溫度是離噴嘴3毫米的溫度。
▲注意▲
使用HL2020E時,指示燈閃爍,以防止噴嘴溫度升高時直接接觸噴嘴開口。
燈泡閃爍時,請注意不要直接觸摸噴嘴口。
標準型【HL1920E】
規范
型號名稱 | HL1920E |
---|---|
電壓 | 230 V / 200 V. |
功耗 | 2000 W / 1500 W |
熱風溫度 | I:80°CⅡIII:80°C至550°C |
空氣量 | Ⅰ:150 L /minⅡ:300 L /minⅢ:500 L / min |
維 | 體徑84.5×長253×高200毫米 |
重量 | 大約850克(不包括代碼) |
產品代碼 | HL1920E |
*熱空氣溫度是離噴嘴3毫米的溫度。
HG2120系列
規范
型號名稱 | HG2120E1 | HG2120E |
---|---|---|
電壓 | 100V | 230 V / 200 V. |
功耗 | 1300 W | 2200 W / 1650 W. |
熱風溫度 | 50°C至500°C | 80°C至550°C |
空氣量 | 250升/分鐘(最大) | 150升/分鐘,300升/分鐘,500升/分鐘 |
維 | 86毫米×253毫米×200毫米 | 86毫米×253毫米×200毫米 |
重量 | 大約850克(不包括代碼) | 大約850克(不包括代碼) |
產品代碼 | HG2120E1 | HG2120E |
※由于數字顯示溫度是在主體內部元件附近測量的,因此高于吹出溫度。
HG 2320系列
規范
型號名稱 | HG2320E1 | HG2320E |
---|---|---|
電壓 | 100V | 230 V / 200 V. |
功耗 | 1300 W | 2300 W / 1700 W |
熱風溫度 | 50°C至550°C | 80°C至550°C |
空氣量 | 250升/分鐘(最大) | 150升/分鐘至500升/分鐘 |
特殊設定 | 程序設定(4) | 程序設定(4) |
其他 | 帶指示燈·溫度掃描儀(可選) | 帶指示燈·溫度掃描儀(可選) |
維 | 86毫米×253毫米×200毫米 | 86毫米×253毫米×200毫米 |
重量 | 大約960克(不含電線) | 大約960克(不含電線) |
產品代碼 | HG2320E1 | HG2320E |
※由于數字顯示溫度是在主體內部元件附近測量的,因此高于吹出溫度。
坂口電熱廣州藤野代理,SAKAGUCHI HL1610S1 熱風槍
坂口電熱廣州藤野代理,SAKAGUCHI HL1610S1 熱風槍